A função logística é uma função que se ajusta bem a diversos aspectos do ser humano como, por exemplo, o peso ou a altura. Tem como propriedades: comportar-se como uma função exponencial ao início, começar a abrandar o crescimento a partir de um certo ponto e finalmente estabilizar totalmente. Por exemplo, um ser humano cresce bastante nos seus primeiros anos de vida, depois começa a crescer menos até chegar a um ponto de estabilidade em que já não cresce mais.
Este trabalho teve como objectivo modelar as vendas de televisões a cores através da seguinte função logística:
Os parâmetros utilizados foram os seguintes:
| A | 1,02 |
| B | 0,30 |
| C | 8,84 |
| K | 0,50 |
Ao aplicar a equação apresentada anteriormente, com estes parâmetros, aos dados originais (coluna Vendas), obtemos a seguinte modulação (coluna Vendas Previstas):
| Período | Vendas | Vendas Previstas |
| 1 | 0,02 | 0,18016 |
| 2 | 0,16 | 0,28716 |
| 3 | 0,33 | 0,44885 |
| 4 | 0,48 | 0,68165 |
| 5 | 1,20 | 0,99451 |
| 6 | 1,75 | 1,37816 |
| 7 | 2,00 | 1,79912 |
| 8 | 2,51 | 2,20822 |
| 9 | 2,37 | 2,56150 |
| 10 | 2,94 | 2,83677 |
| 11 | 2,87 | 3,03457 |
| 12 | 2,94 | 3,16857 |
| 13 | 3,13 | 3,25577 |
| 14 | 3,24 | 3,31103 |
| 15 | 3,15 | 3,34548 |
| 16 | 3,52 | 3,36672 |
| 17 | 3,54 | 3,37974 |
| 18 | 3,31 | 3,38768 |
| 19 | 3,55 | 3,39252 |
| 20 | 3,37 | 3,39546 |
| 21 | 3,37 | 3,39724 |
| 22 | 3,40 | 3,39833 |
| 23 | 3,70 | 3,39899 |
| 24 | 3,49 | 3,39938 |
De seguida, pode-se observar um gráfico com os dados originais e os dados calculados através da função logística.
Assim, pode-se concluir que a função logística é uma boa opção para a modelação da previsão de vendas de televisões a cores.
Referências
Trigueiros, D. (2011). I: In Sistemas Integrados de Apoio à Decisão.


Sem comentários:
Enviar um comentário